299,00 €
Disponibile, tempi di consegna: 10 - 15 Giorni lavorativi
Scegliete il vostro preferito dalla nostra gamma di oli Oli Natura. Una volta inserita la configurazione nel carrello, è possibile acquistare una toppa di riparazione nella sezione accessori per coprire i bordi tagliati. Tutti i prezzi si intendono per metro lineare.
Skizze DE
Skizze EN
Skizze ES
Skizze FR
Skizze IT
Skizze NL
Se desideri una produzione speciale, utilizza il nostro modulo di contatto per configurazioni individuali.
Se hai un disegno per dimensioni diverse, puoi inviarcelo tramite il modulo. Puoi anche comunicarci la configurazione del tuo disco utilizzando il collegamento "Condividi configurazione" sotto il configuratore. Basta incollare il collegamento copiato nel modulo di richiesta.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo base: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza x Larghezza (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design del ramo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del bordo superiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del bordo inferiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione di oli e cere: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione indurente standard grezzo / olio / lacca: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard grezzo / olio / lacche senza indurente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard grezzo / olio / lacche con indurente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oli di cera dura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione dell'olio professionale indurente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oli professionali HS senza indurente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oli professionali HS con indurente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione degli indurenti Decapaggio reattivo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finitura della superficie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foratura inclusa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fori: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 1 Posizione Lunghezza A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 1 Posizione Altezza B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fori 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 2 Posizione Lunghezza A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 2 Posizione Altezza B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fori 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 3 Posizione Lunghezza A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro 3 Posizione Altezza B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura della circonferenza: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano di quercia, tavola di quercia, fetta d'albero, tavola di legno massiccio in legno di quercia incollato con bordo d'albero - Naturale - Durevole - Pieno di carattere
Ogni pezzo è unico
Le nostre schede di quercia con bordo ad albero bifacciale sono realizzate a mano con amore in legno massiccio di alta qualità. Per ottenere la larghezza desiderata, la tavola di quercia viene incollata singolarmente da lamelle continue. Si tratta di un prodotto puramente naturale, realizzato in quercia massiccia. Questo conferisce a ogni pezzo il suo carattere individuale e il fascino rustico. Le proprietà tipiche del legno di quercia sono state mantenute:
- bordi dell'albero naturalmente curvi
- alburno chiaro nella zona dei bordi
- il durame da chiaro a marrone scuro
- unica venatura e comportamento cromatico
- specchio e nodi caratteristici del legno
Dimensioni: lunghezza: a scelta / spessore: circa 22 mm / profondità: a scelta
Trattamento della superficie: a scelta grezzo, oliato o laccato.
A causa della naturale curvatura dei bordi dell'albero, la larghezza totale della tavola di rovere può variare di +/- 3 cm. Anche lo spessore può variare minimamente.
Materiale:
La quercia è un legno molto stabile, con superficie dura e lunga durata. Questo lo rende ideale per un'ampia varietà di applicazioni in interni ed esterni. Ogni pezzo ha un aspetto individuale. Le venature vivaci, le crepe e i nodi conferiscono al prodotto un aspetto rustico e autentico.
Il legno di quercia è essiccato tecnicamente a circa l'8-12% e quindi privo di parassiti e insetti. Le tavole in legno massiccio sono rivestite su un lato. Il lato del bordo dell'albero rivolto verso il basso viene piallato e levigato. I bordi dell'albero vengono scortecciati e levigati.
Applicazione:
- Eccellente per uso interno ed esterno.
- Più adatto per progetti creativi di bricolage come mobili, piani di lavoro, decorazioni murali, armadi, ecc.
Trattamento:
Il legno di latifoglie può essere lavorato facilmente e in modo pulito con strumenti convenzionali.
Il trattamento superficiale scelto:
Superficie ruvida: È possibile rifinire successivamente la superficie non trattata come si desidera, mediante mordenzatura, oliatura, smaltatura o laccatura.
Superficie oliata: Un trattamento con olio di legno intensifica il tono naturale del rovere, la superficie appare più calda. L'olio protegge inoltre il legno, rendendolo più resistente alla polvere, allo sporco e all'umidità. Il legno conserva la sua naturalezza e rimane traspirante. La struttura e le venature naturali del legno ne risultano addirittura valorizzate.
Superficie laccata: Un'ulteriore laccatura della superficie, offre una protezione ottimale contro la polvere, l'umidità e la luce del sole. La struttura e le venature naturali del legno di quercia sono completamente preservate.
| Altezza: | ca. 22 mm |
|---|---|
| Larghezza: | A scelta |
| tipo di legno: | Rovere |
| Materiale: | Legno massiccio |
Leiste24 GmbH
Merzdorfer Weg 29
03042 Cottbus
Deutschland
Telefon: 0355 121005015
E-Mail: info@leiste24.de