Massivholzplatte Arbeitsplatte Tischplatte 635 x 2600 mm Eiche - durchgehende Lamellen
Lieferzeit 25-40 Arbeitstage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1.Oberflächenveredelung
Oberflächenveredelung




2.Lamellenbreite
3.Kantenprofil
Kantenprofil






4.Kantenprofil Unterseite
Kantenprofil Unterseite






5.Lochbohrung
Bild

6.Anzahl
min=1, max=30
Gesamtgewicht
Preisberechnung
Grundpreis
€ 240,00
Oberflächenveredelung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lamellenbreite: | ||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Anzahl: | ||||||||||||||||||||
Gewicht: |
- Artikel-Nr.: 460000222-00
- Artikelgewicht: 25,00 kg