375,00 €
Listo para el envío en 35 días, plazo de entrega 15 - 25 Días laborables
Elige tu favorito de nuestra gama de aceites Oli Natura. Una vez que la configuración está en la cesta de la compra, tiene la opción de comprar un parche de reparación en la sección de accesorios para cubrir los bordes cortados. Todos los precios son por metro lineal.
Skizze DE
Skizze EN
Skizze ES
Skizze FR
Skizze IT
Skizze NL
Si desea una producción especial, utilice nuestro formulario de contacto para configuraciones individuales.
Si tienes un dibujo para diferentes dimensiones, puedes enviárnoslo en el formulario. También puedes indicarnos la configuración de tu disco utilizando el enlace "Compartir configuración" debajo del configurador. Simplemente pegue el enlace copiado en el formulario de consulta.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio base: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud x anchura (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de ramas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde superior: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde inferior: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado de superficies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección de aceites y ceras: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar en bruto / aceite / lacas sin endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crudo estándar / aceite / lacas con endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites de cera dura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección del aceite endurecedor profesional: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites profesionales HS sin endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites profesionales HS con endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taladro incluido: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de taladros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografía: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la circunferencia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de madera maciza - tablero de 35 mm de espesor - roble natural
Cada registro es único
Nuestros paneles de roble macizo con un grosor de 35 mm se pegan a mano y garantizan un verdadero atractivo y un gran clima en la habitación. La veta viva del roble te da un producto con un aspecto natural y auténtico Tienes la opción de configurar tu plato según tus ideas. La madera de roble ofrece muchas propiedades positivas, un grano intenso y se considera muy duradera. El roble es naturalmente muy resistente a la intemperie y resistente. La robustez, durabilidad y longevidad son propiedades particularmente sobresalientes. La madera está técnicamente seca hasta aproximadamente un 8-12 % y, por lo tanto, está libre de alimañas y plagas, lo que hace que el panel sea perfecto para uso en interiores apropiado.
Seleccionable en el configurador
Las dimensiones
El ancho se puede elegir entre 20 y 100 cm y el largo entre 20 y 300 cm. No se puede seleccionar el ancho de lama de ca. 50 mm y el espesor de 35 mm.
El refinamiento de la superficie
Lijado y sin tratar: en esta versión tiene la opción de usar el panel sin tratar o procesarlo después. Puede personalizar su tablero de mesa tiñéndolo, ahumándolo, esmaltándolo o barnizándolo, por ejemplo. editar y diseñar.
Lijado y aceitado - El tratamiento con aceite de madera intensifica el tono natural del roble, la superficie parece más cálida. Además, el aceite protege la placa, haciéndola más resistente al polvo, la suciedad y la humedad. Al hacerlo, retiene la madera su naturalidad y permanece transpirable. La estructura natural y la veta del roble se destacan y hacen que su tabla sea realmente llamativa.
Consejos para la limpieza y el cuidado: Simplemente limpie la suciedad mínima eliminar con un paño húmedo (sin agente de limpieza). Es importante no utilizar paños de microfibra, ya que pueden rayar la superficie y absorber el aceite. Según el grado de desgaste, recomendamos limpiar la placa una o dos veces al año con un para ser tratado con aceite de madera.
Lijado y barnizado - El barnizado del panel ofrece una protección óptima contra la humedad, la suciedad y la luz solar. A pesar del barnizado, la veta natural del roble permanece intacta. Limpiar el pintado El tablero de la mesa no tiene complicaciones, la suciedad y las manchas se pueden quitar fácilmente con un paño húmedo.
El diseño de la rama
Puedes elegir entre nudos rellenos y no rellenos. Dependiendo de su gusto y estilo de decoración, podemos pintarlos en color madera clara o en negro.
El perfil del borde
Elija el perfil del borde de la mesa entre 5 opciones diferentes. Dependiendo de su selección, los bordes se procesan para usted con una fresadora de superficies.
¿Tiene solicitudes especiales que no están disponibles en el configurador?
Por favor contáctenos por correo electrónico a info@leiste24.de e intentaremos hacer posible una producción especial para usted.
| Altitud: | 35 mm |
|---|---|
| Ancho: | selección |
| tipo de madera: | Roble |
| Material: | Madera maciza |
Leiste24 GmbH
Merzdorfer Weg 29
03042 Cottbus
Deutschland
Telefon: 0355 121005015
E-Mail: info@leiste24.de