479,00 €
Disponible, plazo de entrega: 10 - 15 Días laborables
Elige tu favorito de nuestra gama de aceites Oli Natura. Una vez que la configuración está en la cesta de la compra, tiene la opción de comprar un parche de reparación en la sección de accesorios para cubrir los bordes cortados. Todos los precios son por metro lineal.
Skizze DE
Skizze EN
Skizze ES
Skizze FR
Skizze IT
Skizze NL
Si desea una producción especial, utilice nuestro formulario de contacto para configuraciones individuales.
Si tienes un dibujo para diferentes dimensiones, puedes enviárnoslo en el formulario. También puedes indicarnos la configuración de tu disco utilizando el enlace "Compartir configuración" debajo del configurador. Simplemente pegue el enlace copiado en el formulario de consulta.
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio base: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud x anchura (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde superior: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde inferior: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurecedor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar en bruto / aceite / lacas sin endurecedor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crudo estándar / aceite / lacas con endurecedor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taladro incluido: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de taladros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografía: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Longitud A (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Altura B (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Longitud A (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Altura B (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Longitud A (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Altura B (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 Posición Longitud A (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 4 Posición Altura B (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la circunferencia: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de nogal, tablón de nogal, rodaja de árbol, tabla de madera maciza de nogal encolada con canto de árbol - Natural - Duradera - Llena de carácter
Cada pieza es única
Nuestras Tablas de madera de nogal con canto de árbol de doble cara están hechas a mano con mucho cariño a partir de madera maciza de alta calidad. Para conseguir la anchura deseada, la tabla de roble se encola individualmente a partir de láminas continuas. Se trata de un producto puramente natural, que fabricamos a partir de nogal macizo. Esto confiere a cada pieza su carácter individual y encanto rústico. Las propiedades típicas de la madera de nogal se mantienen:
- Bordes de árbol naturalmente curvados
- vivo veteado
- coloración marrón oscuro a negro-violeta
- madera de astilla de color blanco a gris rosado
- fuerte diferencia de color entre la albura y el duramen
- estructura con brillo casi sedoso
Dimensiones: longitud: a elegir / grosor: aprox. 22 mm / profundidad: a elegir
Tratamiento de la superficie: a elegir en bruto, aceitado o lacado.
Debido a la curvatura natural de los cantos de los árboles, la anchura total de la tabla puede variar en +/- 3 cm. El grosor también puede variar mínimamente.
Material:
El nogal es una madera muy robusta, con superficie dura y larga durabilidad. Esto la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones en áreas exteriores e interiores. Este producto de madera natural aporta carácter natural. Al mismo tiempo, cada pieza tiene su propia apariencia individual. Gracias al vivo veteado y a la superficie ligeramente brillante, se obtiene un producto especialmente decorativo y noble. Cada estante es único y se fabrica por encargo.
La madera de nogal está técnicamente secada a aprox. 8-12% y por lo tanto libre de bichos y plagas.Los cantos de los árboles están descascarillados, cepillados y lijados por encima.
Son de madera de nogal.
Aplicación:
- Excelente para uso interior
- Más adecuado para proyectos de bricolaje creativo como piezas de mobiliario, encimeras, decoraciones de pared, armarios, etc.
Tratamiento:
La madera dura se puede trabajar fácil y limpiamente con herramientas convencionales. Para clavos y tornillos se recomienda pretaladrar
El tratamiento superficial elegido:
Superficie rugosa: La superficie sin tratar puede acabarse posteriormente como se desee, mediante teñido, aceitado, esmaltado o barnizado.
Superficie aceitada: Un tratamiento con aceite para madera intensifica la textura natural, la superficie parece más cálida. El aceite también protege la madera, haciéndola más resistente al polvo, la suciedad y la humedad. La madera conserva su naturalidad y sigue siendo transpirable. La estructura natural y el veteado de la madera cobran incluso todo su esplendor.
Superficie lacada: Un lacado adicional de la superficie, ofrece una protección óptima contra el polvo, la humedad y la luz solar. La estructura natural y el veteado de la madera de nogal se conservan íntegramente.
| Altitud: | ca. 22 mm |
|---|---|
| Ancho: | selección |
| tipo de madera: | Nogal americano |
| Material: | Madera maciza |
Leiste24 GmbH
Merzdorfer Weg 29
03042 Cottbus
Deutschland
Telefon: 0355 121005015
E-Mail: info@leiste24.de