449,00 €
Disponible, plazo de entrega: 10 - 15 Días laborables
Elige tu favorito de nuestra gama de aceites Oli Natura. Una vez que la configuración está en la cesta de la compra, tiene la opción de comprar un parche de reparación en la sección de accesorios para cubrir los bordes cortados. Todos los precios son por metro lineal.
Skizze DE
Skizze EN
Skizze ES
Skizze FR
Skizze IT
Skizze NL
Si desea una producción especial, utilice nuestro formulario de contacto para configuraciones individuales.
Si tienes un dibujo para diferentes dimensiones, puedes enviárnoslo en el formulario. También puedes indicarnos la configuración de tu disco utilizando el enlace "Compartir configuración" debajo del configurador. Simplemente pegue el enlace copiado en el formulario de consulta.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio base: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud x anchura (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de ramas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde superior: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil del borde inferior: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado de superficies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección de aceites y ceras: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar en bruto / aceite / lacas sin endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crudo estándar / aceite / lacas con endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites de cera dura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección del aceite endurecedor profesional: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites profesionales HS sin endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceites profesionales HS con endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurecedor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taladro incluido: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de taladros: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografía: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 1 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 2 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Longitud A (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agujero 3 Posición Altura B (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la circunferencia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de roble, tablón de roble, rodaja de árbol, tabla de madera maciza de roble encolada con canto de árbol - Natural - Duradera - Llena de carácter
Cada pieza es única
Nuestras Tablas de roble con canto de árbol de doble cara están hechas a mano con cariño a partir de madera maciza de alta calidad. Para conseguir la anchura deseada, la tabla de roble se encola individualmente a partir de láminas continuas. Es un producto puramente natural, que fabricamos a partir de roble macizo. Esto confiere a cada pieza su carácter individual y encanto rústico. Las características típicas de la madera de roble se mantienen:
- bordes del árbol naturalmente curvados
- albura clara en la zona de los bordes
- duramen de color marrón claro a marrón oscuro
- comportamiento único del grano y del color
- espejo de madera y nudos característicos
Dimensiones: longitud: a elegir / grosor: aprox. 40 mm / profundidad: a elegir
Tratamiento de la superficie: a elegir en bruto, aceitado o lacado.
Debido a la curvatura natural de los bordes de los árboles, la anchura total de la tabla de roble puede variar en +/- 3 cm. Asimismo, el grosor puede variar mínimamente.
Material:
El roble es una madera muy estable, con superficie dura y larga durabilidad. Esto la hace ideal para una gran variedad de aplicaciones en interiores y exteriores. Cada pieza tiene su propia apariencia individual. Las vetas vivas, las grietas y los nudos le dan un producto con un aspecto rústico y auténtico.
La madera de roble está técnicamente secada a aprox. 8-12% y por lo tanto libre de alimañas y plagas. Las tablas de madera maciza están cepilladas por un lado. El lado de la arista que mira hacia abajo está cepillado y lijado. Los cantos de los árboles se descortezan y se lijan por encima.
Aplicación:
- Excelente para uso en interiores y exteriores.
- Más adecuado para proyectos creativos de bricolaje como piezas de mobiliario, encimeras, decoraciones de pared, armarios, etc.
Tratamiento:
La madera de frondosas se puede trabajar fácil y limpiamente con herramientas convencionales.
El tratamiento de superficie elegido:
Superficie rugosa:Posteriormente puede dar el acabado que desee a la superficie sin tratar, mediante teñido, aceitado, esmaltado o lacado.
Superficie aceitada: Un tratamiento con aceite para madera intensifica el tono natural del roble, la superficie parece más cálida. El aceite también protege la madera, haciéndola más resistente al polvo, la suciedad y la humedad. La madera conserva su naturalidad y sigue siendo transpirable. La estructura natural y el veteado de la madera adquieren incluso un mayor realce gracias a ello.
Lacquer.
Superficie lacada: Un lacado adicional de la superficie, ofrece una protección óptima contra el polvo, la humedad y la luz solar. La estructura natural y el veteado de la madera de roble se conservan íntegramente.
| Altitud: | ca. 40 mm |
|---|---|
| Ancho: | selección |
| tipo de madera: | Roble |
| Material: | Madera maciza |
Leiste24 GmbH
Merzdorfer Weg 29
03042 Cottbus
Deutschland
Telefon: 0355 121005015
E-Mail: info@leiste24.de